2009/2017-ben végzett 8.a tanulóink
bővebben…
Osztályok
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése | Rangsorolás | Helyezés |
Herczeg Bálint Tóth Kristóf Fónad Gergely Marsi Balázs |
Matematika | Bolyai matematika csapatverseny | Országos | 22. |
Herczeg Bálint Tóth Kristóf Fónad Gergely Marsi Balázs |
Matematika | Bolyai matematika csapatverseny | Megyei | 1. |
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése | Rangsorolás | Helyezés |
Séra Dávid Tóth Fanni Fodor Annabella Gál Eszter Kata |
Matematika | Bolyai matematika csapatverseny | Megyei | 3. |
Lenkey 4.b-s diákok látogatása az öregek otthonában
2016. október 24.
Órarend 7.b (2016/2017) | |||||
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
800-845 | Kémia | Matematika | Magyar | Biológia | Angol |
35 (II.em) | 34 (II.em) | 30 (II.em) | 38 (II.em) | A1/A2 | |
900-945 | Matematika | Testnevelés | Kémia | Magyar | Matematika |
34 (II.em) | T(alsó) | 35 (II.em) | 32 (II.em) | 32 (II.em) | |
1000-1045 | Magyar | Biológia | Matematika | Matematika | Földrajz |
32 (II.em) | 38 (II.em) | 34 (II.em) | 34 (II.em) | 38 (II.em) | |
1100-1145 | Testnevelés | Info/Technika | Fizika | Földrajz | Ének-zene |
T (alsó) | Info/Technika | 35 (II.em) | 31 (II.em) | 14 (I.em) | |
1155-1240 | Történelem | Info/Technika | Történelem | Angol | Testnevelés |
31 (II.em) | Info/Technika | 31 (II.em) | A1/A2 | T (alsó) | |
1250-1335 | Angol | Osztályfőnöki | Testnevelés | Erkölcstan | Rajz |
A1, A2 | 34 (II.em) | T (alsó) | 32 (II.em) | 31 (II.em) | |
1350-1435 | Testnevelés | ||||
T (alsó) |
Tanáraitok 7.b (2016-2017) | |
Tantárgy | Tanár neve |
Matematika-Informatika Osztályfőnök |
Holzer Alfréd |
Magyar nyelv és irodalom | Salánki Mária |
Erkölcstan | Salánki Mária |
Földrajz – Vizuális Kultúra | Bánhidyné Dudás Éva |
Angol | Miskolczi Ágnes Kecskésné Pálfi Csilla |
Történelem | Fehér Lászlóné |
Fizika – Technika | Fábián Gusztáv |
Ének-zene | Basa Annamária |
Biológia | Siposné Tóth Edit |
Kémia | Holzerné Válóczi Éva |
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése | Rangsorolás | Helyezés |
Sári András | Testnevelés | Atlétikai diákolimpia magasugrás | Orsszágos | 13 |
Hosszú Kálmán | Angol | Figedi János angol nyelvi verseny | területi | 3 |
Buck Rebeka | Angol | Tanulmányi verseny | Szilágyi Gimnázium | 1 |
Kopka Noémi | Angol | Tanulmányi verseny | Szilágyi Gimnázium | 4 |
Kopka Noémi | Angol | Tanulmányi verseny | Dobó Gimnázium | 1 |
Lakatos Zsombor | Matematika | Tanulmányi verseny | Szilágyi Gimnázium | 9 |
Lakatos Zsombor | Fizika | Tanulmányi verseny | Szilágyi Gimnázium | 8 |
Lakatos Zsombor | Matematika | Tanulmányi verseny | Neumann Gimnázium | 6 |
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése, helyszíne | Forduló | Helyezés |
Joharchy Réka | „Halas” – kulturális, és diákönkormányzati munkáért | |||
Joharchy Réka | magyar | Gárdonyi Géza prózamondó verseny | városi | III. |
magyar | Kazinczy szépkiejtési verseny | városi | IV. | |
biológia | Szilágyi Gimnázium | városi | III. | |
Nagy Evelin | Lenkey-díj | |||
Tóth Eszter | „Halas” – kulturális, és diákönkormányzati munkáért | |||
Tóth Eszter | biológia | Szilágyi Gimnázium | városi | V. |
Szabó Tamás | „Halas” – kulturális, és diákönkormányzati munkáért | |||
Gavrucza-Nagy Pál | ének-zene
zongora |
Bartól Béla Zeneművészeti Szakközépiskola | országos | I. |
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése | Rangsorolás | Helyezés |
Herczeg Bálint | Kémia | Hevesy György Országos Kémiaverseny | területi | 2. |
Csőke Zétény | Kémia | Hevesy György Országos Kémiaverseny | területi | 6. |
Csőke Zétény | Angol | Figedy Kistérségi Angol Nyelvi verseny | területi | 2. |
Fónad Gergely | Kémia | Hevesy György Országos Kémiaverseny | területi | 8. |
Tóth Kristóf | Kémia | Hevesy György Országos Kémiaverseny | területi | 14. |
Tóth Kristóf | Matematika | AMV – Marcali | megyei | 3. |
Tóth Kristóf | Technika | Szakmák vetélkedője | megyei | 1. |
Lakatos Áron | Technika | Szakmák vetélkedője | megyei | 1. |
Hevesy György Országos Kémiaverseny megyei döntőből Herczeg Bálint és Tóth Kristóf dolgozata jutott tovább az országos zsűrihez! | ||||
Csőke Zétény | Kémia | Országos LilavegyÉSZ Versenyen | országos | II. forduló |
Fónad Gergely | Kémia | Országos LilavegyÉSZ Versenyen | országos | II. forduló |
Herczeg Bálint | Kémia | Országos LilavegyÉSZ Versenyen | országos | 7. |
Büszkén jelentem, hogy az osztályom idén is kitett magáért!
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése | Rangsorolás | Helyezés |
Tóth István Benedek | Nyelvtan | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | városi | 1. |
Tóth István Benedek | Nyelvtan | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | megyei | 4. |
Kovács Bertold | Biológia | Bólyai Árpád biológia verseny | országos | 11. |
Veres Milán | Matematika | AMV – Marcali | megyei | 3. (Bejutott az országosra) |
Veres Milán | Matematika | AMV – Marcali | országos | 14. |
Kovács Kristóf | Futás | Mezei futóverseny | városi | 15. |
Kovács Kristóf | Futás | Mezei futóverseny | megyei | 20. |
Joó Judit | Sakk | Heves Megyei Diákolimpia | megyei | 2. |
Joó Judit | Sakk | Heves Megyei Diákolimpia | országos | 14. |
Miklós Nándor | Futás | Mezei futóverseny | városi | 2. |
Miklós Nándor | Futás | Mezei futóverseny | megyei | 13. |
Varga Gergő | Tájfutás | Futóverseny | megyei | 2. |
Varga Gergő | Matematika | AMV – Marcali | megyei | 5. |
Juhász Brigitta | Showtánc | MLTSZ Táncverseny | megyei | 1. |
Vöröss Gergő | Tájfutás | Nógrád Nagydíj 3X3 váltó | országos | 1. |
Frédi bácsi örömére!
A lista még nem végleges!