Eredmények kategória bejegyzései
Diákok eredményei, kitüntetései, oklevelei
Sporteredmények 2017-2018
Úszás
Név | Verseny megnevezése | Rangsor | Helyezés |
XXIII. TESTVÉRVÁROSOK KUPA NK. ÚSZÓVERSENY MISKOLC 2017.12.02-03 | |||
Kalo Kristóf 4.a | 100 m hát | 1. | |
50 m hát | 1. | ||
100 m gyors | 3. | ||
50 m gyors | 2. | ||
4×50 m gyors váltó | 2. |
Megyei Vers -és Prózamondó Verseny 2017
CSÓRÉ ZOÉ CSENGE
1.a osztályos tanuló, aki a Megyei Vers -és Prózamondó Versenyen 1. helyezést ért el: “Arany napsugár” díjat kapott. A gyerekzsűri különdíját is megnyerte.
Tanulmányi versenyeredmények 2017/2018
Középiskolai versenyek
Tanulmányi versenyek
Név | Tantárgy | Helyezés |
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | ||
Tóth István Benedek | Magyar | II. fordulóba jutott |
Tóth István Benedek | Kémia | 2. helyezés |
Herbák Marcell | Matematika | 8. helyezés |
Herbák Marcell | Informatika | 2. helyezés |
Kalo Fanni | Matematika | II. fordulóba jutott |
Vöröss Gergő | Informatika | II. fordulóba jutott |
Vöröss Gergő | Fizika | II. fordulóba jutott |
Kovács Kristóf | Fizika | II. fordulóba jutott |
Bellei Dalma | Angol nyelv | II. fordulóba jutott |
Kopka Réka | Angol nyelv | 5. helyezés |
Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium | ||
Bellei Dalma | Angol nyelv | 9. helyezés |
Bolyós Rebeka | Angol nyelv | II. fordulóba jutott |
Kopka Réka | Angol nyelv | 3. helyezés |
Köböl Nikol | Angol nyelv | II. fordulóba jutott |
Köböl Nikol | Matematika | II. fordulóba jutott |
Köböl Nikol | Természettudomány „CSODÁLATOS VILÁGUNK” | II. fordulóba jutott |
Köböl Nikol | Magyar nyelv és irodalom | II. fordulóba jutott |
Nagy Balázs | Matematika | II. fordulóba jutott |
Nagy Balázs | Angol | II. fordulóba jutott |
Veres Bence | Fizika | 6. helyezés |
Tanulmányi versenyek
Név | Rangsorolás | Helyezés |
Regionális Angol Nyelvi Országismereti Verseny | ||
Koczka Péter 6.b | Regionális csapat | 2. |
Sereg Áron 6.b | ||
Károly György 6.b |
Versenyeredmények 2017
Név | Osztály | Helyezés |
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló | ||
Berecz András | 3.b | 10. |
Bognár Bendegúz | 3.b | 14. |
Matisz-Rohlicsek Zalán | 3.b | 21. |
Csapat | 3.b | 3. |
Bendegúz Nyelvészverseny megyei forduló | ||
Besenyei Zsombor | 1.a | 2. |
Lovász Bence | 1.b | 8. |
Tajti Péter | 4.a | 8. |
Zalánki Villő | 4.c | 3. |
Sándor Janka | 6.b | 4. |
Úszás 2017
Országos Diákolimpia IV. helyezés a 4×50 méteres gyors váltóban a Lenkey Általános Iskola színeiben. Szép volt Fiúk!
Sporteredmények – úszás 2016/2017
Sporteredmények 2016/2017
Úszás | ||
Jövő Bajnokai régiós válogatott országos felmérője, 2016.11.12 | ||
Bartyik Bianka: | 200 méter vegyes | 3.hely |
Testvérvárosok Kupája Nemzetközi Úszóverseny, 2016.11.27 | ||
Bartyik Bianka: | 50 méter pillangó | 1.hely |
100 méter pillangó | 1.hely | |
50 méter gyors | 1.hely | |
200 méter hát | 1.hely | |
Bartyik Andor: | 50 méter pillangó | 1.hely |
200 méter vegyes | 2.hely | |
Kovács Attila: | 100 méter gyors | 9.hely |
200 méter vegyes | 2.hely | |
Eger Városi Úszás Diákolimpia | ||
Jászberényi Eszter | 200 méter gyors | 6.hely |
Kopka Réka | 100 méter hát | 5.hely |
Farkas Illés | 100 méter mell | 6.hely |
Bukta Milán | 100 méter hát | 2.hely |
Lakatos Áron | 100 méter gyors | 5.hely |
Eredmények 2016/2017 8.b
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése | Rangsorolás | Helyezés |
Herczeg Bálint Tóth Kristóf Fónad Gergely Marsi Balázs |
Matematika | Bolyai matematika csapatverseny | Országos | 22. |
Herczeg Bálint Tóth Kristóf Fónad Gergely Marsi Balázs |
Matematika | Bolyai matematika csapatverseny | Megyei | 1. |
Eredmények 2016/2017 8.a
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése | Rangsorolás | Helyezés |
Séra Dávid Tóth Fanni Fodor Annabella Gál Eszter Kata |
Matematika | Bolyai matematika csapatverseny | Megyei | 3. |
Eredmények 2015/2016 8.b
Név | Tantárgy | Verseny megnevezése | Rangsorolás | Helyezés |
Sári András | Testnevelés | Atlétikai diákolimpia magasugrás | Orsszágos | 13 |
Hosszú Kálmán | Angol | Figedi János angol nyelvi verseny | területi | 3 |
Buck Rebeka | Angol | Tanulmányi verseny | Szilágyi Gimnázium | 1 |
Kopka Noémi | Angol | Tanulmányi verseny | Szilágyi Gimnázium | 4 |
Kopka Noémi | Angol | Tanulmányi verseny | Dobó Gimnázium | 1 |
Lakatos Zsombor | Matematika | Tanulmányi verseny | Szilágyi Gimnázium | 9 |
Lakatos Zsombor | Fizika | Tanulmányi verseny | Szilágyi Gimnázium | 8 |
Lakatos Zsombor | Matematika | Tanulmányi verseny | Neumann Gimnázium | 6 |