| Informatika/Digitális kultúra/Robotika | ||||
| Tanulók | Évfolyam | Verseny | Helyezés | |
| Biszti Ákos | 2025/2026 | Egri Neumann János Gimnázium | Digitális kultúra | 3. |
| Zentai Benedek | 2025/2026 | Egri Szilágyi Erzsébet János Gimnázium | Digitális kultúra | 3. |
| Takács Patrik és Szentesi Dávid 8.a | 2024/2025 | ELTE Micro:bit országos programozási verseny | Robotika | 4. |
| Daragó Áron és Smuczer Roland 5.a | 2024/2025 | ELTE Micro:bit országos programozási verseny | Robotika | 6. |
| Takács Patrik 8.a | 2024/2025 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Digitális kultúra | 2. |
| Takács Patrik 8.a | 2024/2025 | Egri Dobó István Gimnázium | Digitális kultúra | 1. |
| Szentesi Dávid 8.a | 2024/2025 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Digitális kultúra | 5. |
| Bíró Ádám 8.a | 2023/2024 | Egri Neumann János Gimnázium | Digitális kultúra | 2. |
| Bíró Ádám 8.a | 2023/2024 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Digitális kultúra | 1. |
| Zachar Nándor 8.b | 2022/2023 | Egri Dobó István Gimnázium | Informatika | 3. |
| Zachar Nándor 8.b | 2022/2023 | Egri Neumann János Gimnázium | Informatika | 1. |
| Szentesi Dávid 6.a | 2022/2023 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Robotika | Arany fokozat |
| Vágó Lara 6.a | 2022/2023 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Robotika | Arany fokozat |
| Barócsi Máté 8.b | 2021/2022 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Informatika | 4. |
| Zachar Tamás 8.b | 2020/2021 | Egri Neumann János Gimnázium | Informatika | 1. |
| Zachar Tamás 8.b | 2020/2021 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Informatika | 2. |
| Barna Balázs 8.b | 2019/2020 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Informatika | 3. |
| Fábián Zoltán 8.b | 2019/2020 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Informatika | 1. |
| Barna Balázs 8.b | 2019/2020 | Egri Neumann János Gimnázium | Informatika | 1. |
| Fábián Zoltán 8.b | 2019/2020 | Egri Neumann János Gimnázium | Informatika | 2. |
| Joó Viktor 8.a | 2018/2019 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Informatika | 3. |
| B. Tóth Olivér 8.a | 2018/2019 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Informatika | 6. |
| Joó Viktor 8.a B. Tóth Olivér 8.a |
2018/2019 | Heves Megyei Robotika Verseny | Robotika | 2. |
| Herbák Marcell 8.b | 2017/2018 | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium | Informatika | 2. |
