| Tavaszköszöntő Jótékonysági Est 2016. április 8. |
||
| Támogatók névsora | ||
| Támogató neve | Osztály | |
| 1. | Molnár Tamás | 6.a |
| 2. | Molnár Tamásné | 3.c |
| 3. | Szécsényi Orsolya | 4.a |
| 4. | Mészáros Sándor | 6.b |
| 6. | Kiss Ferenc | 6.b |
| 8. | Dr. Kusper Gábor | 2.b |
| 9. | Dr. Kusper Judit | 5.b |
| 10. | Pál Angéla | 3.c |
| 11. | Nádudvary Ágnes | 3.c |
| 12. | Mata Brigitta | 3.c |
| 13. | Strehó Tibor | 3.c |
| 14. | Fodor Luca | 2.a |
| 16. | Bodó Györgyné | 3.c |
| 17. | Czéliné Strider Enikő | 1.a |
| 18. | Kalbantner Kolos | 1.a |
| 19. | Kalbantner Géza | 3.a |
| 20. | Szögedi Tamara | 3.c |
| 21. | Bíró Panna | 3.c |
| 22. | Sipos Péter | 3.c |
| 23. | Sike Andrea | 3.c |
| 24. | Kósáné Szabó Ildikó | 4.b |
| 25. | Kovács Zoltán | 2.a |
| 26. | Lohman Orsolya | 4.b |
| 27. | Fejes József | 6.a |
| 28. | Szepesi Károly | 6.a |
| 29. | Grósz Ákosné Urbán Éva | 6.a |
| 30. | Grátzer Tamás | 6.a |
| 31. | Somoskői Edina | 6.a |
| 32. | Pataki Áron | 6.a |
| 33. | Holzer Alfréd | 6.b |
| 34. | Holzerné Válóczi Éva | 6.b |
| 35. | Simonné Rohony Mariann | 2.b |
| 36. | Vargáné Bárdos Judit | 5.b |
| 37. | Bukta Csilla | 4.a |
| 38. | Palkovics Péter | 5.b |
| 39. | Szabó Tünde | 2.b |
| 40. | Bartus Ádám | 3.c |
| 41. | Bisztri Andrea | 3.c |
| 42. | Szabó Bálint | 2.b |
| 43. | Hegyi Szabolcs | 2.b |
| 44. | Módos Vivien | 1.a |
| 45. | Kucsera Dorka | 7.b |
| 46. | Kucsera Panna | 5.a |
| 47. | Kavisánszki Lia | 1.a |
| 48. | Kavisánszki Máté | 4.a |
| 49. | Fábián Gusztáv | 7.b |
| 50. | Nagyné Papp Mariann | 6.a |
| 51. | Nagyné Papp Mariann | 1.a |
| 52. | Kuzman Krisztián | 2.a |
| 53. | Szük Anikó | 1.b |
| 54. | Siposné Tóth Edit | 7.b |
| 55. | Jaksi Erzsébet | 2.b |
| 56. | Horneczki Balázs | 6.a |
| 57. | Horneczki Tamás | 4.a |
| 58. | Horneczki András | 2.a |
| 59. | Pataki Barnabás | 2.a |
| 60. | Abkarovits Ágnes | 5.b |
| 61. | Barta Elizabet | 2.a |
| 62. | Barta Zoé Virág | 5.a |
| 63. | Erdei Szonja | 1.a |
| 64. | Göczőné Daragó Dalma | 6.b |
| 65. | Kormos Bence | 3.b |
| 66. | Pásztor Ferenc | 6.a |
| 67. | Vass Vivien | 3.a |
| 68. | Bolyósné Csitke Judit | 6.a |
| 69. | Bolyósné Csitke Judit | 1.a |
| 70. | Takács Gábor | 1.a |
| 71. | Takács Gábor | 3.a |
| 72. | Gyurkó Jázmin | 1.a |
| 73. | Basa Annamária | 7.a |
| 74. | Petrovai Józsefné | 3.c |
| 75. | Hárs Noémi Panka | 1.a |
| 76. | Végh Dóra | 2.a |
| 77. | Rékasiné Varga Beáta | 4.b |
| 78. | Juhász Brigitta | 6.b |
| 79. | Köböl Tamás | 6.a |
| 80. | Ipacs Bálint | 5.a |
| 81. | Huszár Zsófia | 2.a |
| 82. | Huszár Szilvia | 4.a |
| 83. | Maróti Márió | 3.b |
| 84. | Majoros Kinga | 2.a |
| 85. | Miskolczi Ágnes | 8.b |
| 86. | Lipárdiné Kedves Ágnes | 7.a, 7.b, 8.a. 8.b |
| 87. | Fehér Helga | 5. a |
| 88. | Rékasiné Varga Beáta | 4. b |
| 89. | Jászberényi Péter és Eszter | 5. a, 2.a |
| 90. | Horváthné Lőrincz Ágnes | 3.a |
| 91. | Fazekas Lili | 5.a |
| 92. | Tóth László | 6.a |
| 93. | Szakács Olivér | 7. b |
| 95. | Palkovics Péter | 3.a |
| 96. | Szeleczki János | 1.b |
| 97. | Parádiné Vas Katalin | 6.b |
