| Név | Osztály | Helyezés |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló | ||
| Berecz András | 3.b | 10. |
| Bognár Bendegúz | 3.b | 14. |
| Matisz-Rohlicsek Zalán | 3.b | 21. |
| Csapat | 3.b | 3. |
| Bendegúz Nyelvészverseny megyei forduló | ||
| Besenyei Zsombor | 1.a | 2. |
| Lovász Bence | 1.b | 8. |
| Tajti Péter | 4.a | 8. |
| Zalánki Villő | 4.c | 3. |
| Sándor Janka | 6.b | 4. |
