| Országos versenyeredmények | |||
| Tanulók / Csapattagok | Tantárgy | Helyezés | Felkészítőtanár |
| AMV | |||
| Takács Patrik 5.a | matematika | 5 | Petesné Matúz Tímea |
| Betűvetők, szépíró verseny | |||
| Takács Patrik 5. a | magyar nyelv és irodalom | 3 | Nagy-Kapusi Kata |
| Diákolimpia | |||
| Vöröss Luca 7.a | tájfutás | 13 | – |
| Gyurkó Jázmin 7.a | úszás | 8 | – |
| Duplakötél Csapatbajnokság | |||
| Eger csapat Fónagy Hanna 2.b |
ugrókötél | 1 | – |
| Duplakötél Csapatbajnokság-Egykötél összetett | |||
| Fónagy Hanna 2.b | ugrókötél | 3 | – |
| Duplakötél Csapatbajnokság-Kétkötél összetett | |||
| Eger csapat Fónagy Hanna 2.b |
ugrókötél | 1 | – |
| Labdarúgás Diákolimpia | |||
| Lenkey 2b csapat Czank Csongor 2.b, Takács Gergő 2.b |
labdarúgás | 16 | Bernáth Ferenc |
| Madarak és fák napja | |||
| Csohány Jázmin 2.b | rajz | 3 | Sipos-Gaudi Emese |
| Hosszú Ronnie 2.b | rajz | közönségdíj | Sipos-Gaudi Emese |
| Matekász online verseny | |||
| Bora Ádám 6.a | matematika | 8. | Petesné Matúz Tímea |
| Tudásbajnokság tanulmányi verseny (online) | |||
| Szilágyi Barnabás 2.b | magyar | 1 | Sipos-Gaudi Emese |
| Menyhárt Ádám 2.a | matematika | 1 | Nagyné Práda Enikő |
| Szilágyi Barnabás 2.b | matematika | 1 | Szalkai Mária |
| Bodnár Anilla Boróka 6.b | matematika | 1. arany fokozat | Schmidt-Tóth Rita |
| Varázstorony vetélkedő | |||
| Németh András 7. b | fizika-csillagászat | 6 | Fábián Gusztáv |
| Megyei versenyeredmények | |||
| Tanulók / Csapattagok | Tantárgy | Helyezés | Felkészítőtanár |
| AMV | |||
| Bora Ádám 6.a | matematika | 3 | Petesné Matúz Tímea |
| Vas Máté 5.a | matematika | 3 | Petesné Matúz Tímea |
| Németh András 7.b | matematika | 5 | Schmidt-Tóth Rita |
| Tóth Alex Nataniel 5.b | matematika | 7 | Schmidt-Tóth Rita |
| Berta Csanád 6.a | matematika | 9 | Petesné Matúz Tímea |
| Tóth Domonkos 6.a | matematika | 10 | Petesné Matúz Tímea |
| Bethlen Gábor Történelem / Szilágyi Gimnázium | |||
| Halmos András 8.b | Történelem | 3 | Pataki Éva |
| Tóth Emilia 8.a | Történelem | 7 | Pataki Éva |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | |||
| Lenkey 8.b csapat Horuczi Gréta 8.b, Sillei Réka 8.b, Vácz Míra 8.b |
természettudomány | 6 | Juhász Erika |
| Bolyai anyanyelvi csapatverseny | |||
| csapat 6.a csapat Bora Ádám 6.a, Orgován Ármin 6.a, Sztrapkovics Balázs 6.a, Tóth Domonkos 6.a |
magyar nyelv | 2 | Pataki Éva |
| Lenkey 7.a csapat Nagy Bálint 7. a, Rusznyák Gréta 7.a, Ősz Petra 7.a |
magyar nyelv | 5 | Nagy-Kapusi Kata |
| Lenkey 8.b csapat Horuczi Gréta 8.b, Sillei Réka 8.b, Vácz Míra 8.b |
magyar nyelv | 10 | Salánki Mária |
| Bolyai matematikaverseny | |||
| Lenkey_5a csapat Bukta Attila 5.a, Szentesi Dávid 5.a, Takács Patrik 5.a, Vas Máté 5.a |
matematika | 5 | Petesné Matúz Tímea |
| Lenkey_6a1 csapat Berta Csanád 6.a, Bora Ádám 6.a, Bíró Ádám 6.a, Tóth Domonkos 6.a |
matematika | 5 | Petesné Matúz Tímea |
| Lenkey_7a csapat Nagy Bálint 7.a, Péter Ádám 7.a, Ősz Petra 7.a |
matematika | 7 | Petesné Matúz Tímea |
| Lenkey_8b csapat Bognár Attila Bendegúz 8.b, Kozmányi Zétény 8.b, Matisz-Rohlicsek Zalán 8.b, Sztrapkovics Péter 8.b |
matematika | 8 | Petesné Matúz Tímea |
| Diákolimpia | |||
| Bayer Kilian Zente 1.a | úszás | 7 | Nagy Edina; Rostás Andrea (vízilabda klub) |
| Dobó I. Gimnázium | |||
| Kalo Kristóf 8.a | angol | 4 | – |
| Kormos Kornél 8.a | angol | 10 | – |
| Dobó István Gimnázium | |||
| Veres Hunor 6.a | Angol | 1 | Stíder Enikő |
| Kiss Kornélia 8.b | Informatika | 2 | Pásztor Ferenc |
| Dobó István Gimnázium | |||
| Hegyi Dániel Ferenc 8.b | biológia | 8 | Juhász Erika |
| Matisz-Rohlicsek Zalán 8.b | fizika | 2 | Fábián Gusztáv |
| Matisz-Rohlicsek Zalán 8.b | matematika | 2 | Petesné Matúz Tímea |
| EKKE helyesírási verseny | |||
| Ősz Petra 7.a | magyar nyelv | 8 | Nagy-Kapusi Kata |
| Veres Hunor 6.a | magyar nyelv | 10 | Pataki Éva |
| Egri Nyelvművelő Kör | |||
| Hosszú Ronnie 2.b | rajz | 1 | Sipos-Gaudi Emese |
| Csohány Jázmin 2.b | rajz | közönségdíj | Sipos-Gaudi Emese |
| Gárdonyi Géza szépkiejtési verseny | |||
| Csóré Zoé Csenge 5.a | magyar nyelv és irodalom | 1 | Nagy-Kapusi Kata |
| Nagy Bálint 7.a | magyar nyelv és irodalom | 2 | Nagy-Kapusi Kata |
| Kemény János Informatika / Szilágyi Gimnázium | |||
| Barócsi Máté 8.b | Informatika | 4 | Pásztor Ferenc / Holzer Alfréd |
| Komplex matek és anyanyelvi verseny(pok) | |||
| Szabó Simon 4.a | matek-magyar | 7 | Gál Katalin, Hanyeczné Murányi Tímea |
| Medve matek | |||
| Lenkey_6a1 csapat Berta Csanád 6.a, Bíró Ádám 6.a, Tóth Domonkos 6.a |
matematika | 1. arany | Petesné Matúz Tímea |
| Lenkey_6a2 csapat Matisz-Rohlicsek Virág 6.a, Sillei Lilla 6.a |
matematika | 2. ezüst | Petesné Matúz Tímea |
| Megyei matematikaverseny 5-6. évf. (POK) | |||
| Tóth Domonkos 6.a | matematika | 3. | Petesné Matúz Tímea |
| Müller Ferenc Kémia / Szilágyi Gimnázium | |||
| Szabó Áron 8.b | Kémia | 4 | Holzerné Válóczi Éva |
| Neumann János Gimnázium | |||
| Sztrapkovics Péter Pál 8.b | Fizika | 2 | Fábián Gusztáv |
| Sztrapkovics Péter Pál 8.b | Matematika | 10 | Petesné Matúz Tímea |
| Pásztorvölgyi Gimnázium | |||
| Lenkey_6a csapat Sztrapkovics Balázs 6.a, Tóth Bence 6.a, Veres Hunor 6.a |
Angol Nyelvi Országismeret | 1 | Stíder Enikő |
| Reading in English /1. félév/ | |||
| Boncz László Bendegúz 6.a | angol | 2 | Kecskésné Pálfi Csilla |
| Reading in English /2. félév/ | |||
| Boncz László Bendegúz 6.a | angol | 6 | Kecskésné Pálfi Csilla |
| Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | |||
| Balogh László 5.b | magyar nyelv | 4 | Nagy-Kapusi Kata |
| Kormos Kornél 8.a | magyar nyelv | 9 | Salánki Mária |
| Szép Magyar Beszéd | |||
| Csóré Zoé Csenge 5. a | magyar nyelv és irodalom | 1 | Nagy-Kapusi Kata |
| Tudásbajnokság | |||
| Rusznyák Gréta 7.a | magyar nyelv | 4 | Nagy-Kapusi Kata |
| Tudásbajnokság | |||
| Lőrincz Réka 6.a | magyar irodalom | 3 | Nagy-Kapusi Kata |
| Tudásbajnokság online verseny | |||
| Kovács-Nagy Léna 1.b | környezetismeret | 3 | Kovácsné Nagy Krisztina |
| Tudásbajnokság tanulmányi verseny (online) | |||
| Lovász Zsombor 2.a | környezetismeret | 14 | Nagyné Práda Enikő |
| Lájer Natali Atina 1.a | magyar irodalom | 8 | Nagy Edina |
| Csorba Zalán 2.a | magyar nyelv | 4 | Nagyné Práda Enikő |
| Bata Franciska 2.a | magyar nyelv | 5 | Nagyné Práda Enikő |
| Menyhárt Ádám 2.a | matematika | 1 | Nagyné Práda Enikő |
| Kovács Barna Áron 1.a | matematika | 10 | Nagy Edina |
| Csorba Zalán 2.a | matematika | 19 | Nagyné Práda Enikő |
| Lájer Natali Atina 1.a | matematika | 22 | Nagy Edina |
| Szilágyi Barnabás 2.b | matematika | 1 | Szalkai Mária |
| Bata Franciska 2.a | olvasás, szövegértés | 9 | Nagyné Práda Enikő |
| Melegh Máté 5.b | történelem | 2 | Abkarovits Ágnes |
| Páldi Lilien Hanna 5.a | történelem | 6 | Abkarovits Ágnes |
| Zrínyi matematikaverseny | |||
| Szabó Simon 4.a | matematika | 2 | Hanyeczné Murányi Tímea |
| Bora Ádám 6.a | matematika | 3 | Petesné Matúz Tímea |
| Bognár Attila Bendegúz 8.b | matematika | 5 | Petesné Matúz Tímea |
| Matisz-Rohlicsek Zalán 8.b | matematika | 9 | Petesné Matúz Tímea |
| Matisz-Rohlicsek Gellért 2.a | matematika | 10 | Nagyné Práda Enikő |
| Demeter Buda 7.a | matematika | 11 | Petesné Matúz Tímea |
| Regionális versenyeredmények | |||
| Tanulók / Csapattagok | Tantárgy | Helyezés | Felkészítőtanár |
| II. Regionális Népzenei Verseny | |||
| Tóth Sára 1.a | népi ének | 1 | Nagy Edina; Zeneiskola |
| Kistérségi versenyeredmények | |||
| Tanulók / Csapattagok | Tantárgy | Helyezés | Felkészítőtanár |
| EKKE angol nyelvi verseny | |||
| Boncz László Bendegúz 6.a | angol | 2 | Kecskésné Pálfi Csilla |
| Figedy János Általános Iskola | |||
| Boncz László Bendegúz 6.a | angol | 1 | Kecskésné Pálfi Csilla |
| Városi versenyeredmények | |||
| Tanulók / Csapattagok | Tantárgy | Helyezés | Felkészítőtanár |
| Sperlágh József Emlékfutás | |||
| Juhász Sándor 4.b | Testnevelés | 1 | |
| Vöröss Luca 7.a | Testnevelés | 3 | |
| Tudásbajnokság tanulmányi verseny (online) | |||
| Szilágyi Barnabás 2.b | magyar | 1 | Sipos-Gaudi Emese |
